Direct replacement for the following OE/Alternate part numbers: 8954633020, 89546-33020, 89546-32030, 89546-33010, 8954632030, 8954633010, ALS265, 5S6964, SU8456. Indicated price is for 1 (one) sensor. A list of the models and engine information provided for a reference only. We are selling this by manufacturer's reference part numbers.
Please verify that you are ordering correct part by cross-checking indicated OE reference numbers against the numbers found on your current unit. If you are not able to locate part number(s) on your current unit, ask your mechanic or call local dealership (auto parts department) provide your vehicle's information and obtain correct reference codes for the part suitable for your car. Finally, cross-check obtained numbers against those indicated in the description or contact us and we will be happy to assist you.
Item Specifics:
Condition: | new |
Placement on vehicle: | rear: left |
OE Manufacturer's Reference Codes:
TOYOTA: | 8954633020, 89546-33020, 8954632030, 8954633010 89546-32030, 89546-33010 |
STANDARD MOTOR: | ALS265 |
AIRTEX: | 5S6964 |
WELLS: | SU8456 |
Fits the following list of vehicles:
Year: | Submodel: | Model: | Make: | Engine: |
---|---|---|---|---|
2002 | XL Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
2002 | XLS Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
2000 | XL Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1998 | XLS Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1998 | XL Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
2001 | XL Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1999 | XLS Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
2003 | XL Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
2004 | XLS Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1997 | XLS Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
2000 | XLS Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1996 | XL Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1995 | XLS Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1999 | XL Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1997 | XL Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
2001 | XLS Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
2004 | XL Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1995 | XL Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
2003 | XLS Sedan 4-Door | Avalon | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1996 | LE Wagon 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1995 | LE Coupe 2-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
2001 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1993 | DX Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1996 | SE Coupe 2-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1996 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1995 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1994 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1999 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1995 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1993 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1992 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC |
2001 | CE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1997 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1994 | SE Coupe 2-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
2001 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1994 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1995 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1992 | DLX Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1995 | SE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1994 | DX Coupe 2-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1992 | DLX Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC |
1996 | LE Coupe 2-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1997 | CE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1993 | SE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC |
1992 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1996 | DX Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1995 | LE Wagon 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1993 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC |
1995 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1999 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1992 | LE Wagon 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1993 | LE Wagon 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1993 | DX Wagon 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
2000 | CE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1995 | LE Coupe 2-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1994 | DX Wagon 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1995 | LE Wagon 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1998 | CE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1995 | SE Coupe 2-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
2001 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1994 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
2003 | SLE Coupe 2-Door | Solara | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1997 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1993 | DX Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC |
1994 | LE Coupe 2-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1996 | SE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
2001 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
2000 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1993 | LE Wagon 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC |
2003 | SE Coupe 2-Door | Solara | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1992 | LE Wagon 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC |
1994 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1995 | DX Coupe 2-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1998 | CE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1996 | LE Coupe 2-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1996 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1994 | SE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1992 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1996 | LE Wagon 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1994 | LE Coupe 2-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1997 | CE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1994 | LE Wagon 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1998 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1994 | LE Wagon 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1996 | DX Coupe 2-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
2000 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1993 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
2001 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 CNG DOHC |
1998 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1997 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
2000 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 CNG DOHC |
1998 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1994 | DX Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1992 | DLX Wagon 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1997 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
2003 | SLE Convertible 2-Door | Solara | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1995 | DX Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1999 | CE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1999 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
2003 | SE Convertible 2-Door | Solara | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1992 | SE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC |
1992 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC |
1999 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1993 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC |
1998 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
2000 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 2.2L 2164CC l4 GAS DOHC |
1996 | LE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
2000 | XLE Sedan 4-Door | Camry | Toyota | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1998 | Base Sedan 4-Door | ES300 | Lexus | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC |
1992 | Base Sedan 4-Door | ES300 | Lexus | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC |
1997 | Base Sedan 4-Door | ES300 | Lexus | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC |
2001 | Base Sedan 4-Door | ES300 | Lexus | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1994 | Base Sedan 4-Door | ES300 | Lexus | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1999 | Base Sedan 4-Door | ES300 | Lexus | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1996 | Base Sedan 4-Door | ES300 | Lexus | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC |
1993 | Base Sedan 4-Door | ES300 | Lexus | 3.0L 2959CC V6 GAS DOHC |
2000 | Base Sedan 4-Door | ES300 | Lexus | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
1995 | Base Sedan 4-Door | ES300 | Lexus | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC |
*May fit other makes-models not listed.
Note: One of the most common omissions in maintaining a modern Anti-lock Brake System (ABS) is checking out the speed sensors. These sensors are often located at each wheel hub/rotor on four-wheel disc systems. Alternatively, on rear-drum applications, you'll usually find them mounted on the differential housing. Whatever their location, they supply information regarding wheel speed to the ABS computer. Under breaking, if wheel speeds are not equal, indicating wheel lockup, the computer modulates the anti-lock feature until the speeds are equal again.
Please check compatibility prior to purchasing. If you are not able to locate part numbers, you may call your local dealership (auto parts department), provide your vehicle information and obtain correct part number(s). Feel free to contact us should you have any questions.
Compare to the dealer's price and save a lot!
Current Reviews: 0