Direct replacement for the following OE/Alternate part numbers: 35170-22600, 3517022600, 0280122014, TH366, 90541502, 9181538, 226201F700, 5826473, 9966061600, 37890PDFE01. A list of the models and engine information provided for a reference only. We are selling this by manufacturer's reference part numbers.
Please verify that you are ordering correct throttle position TPS sensor by cross-checking indicated OE reference numbers against the numbers found on your current unit. If you are not able to locate part number(s) on your current unit, ask your mechanic or call local dealership (auto parts department) provide your vehicle's information and obtain correct reference codes for the part suitable for your car. Finally, cross-check obtained numbers against those indicated in the description or contact us and we will be happy to assist you.
Item Specifics:
Condition: | new |
OE Manufacturer's Reference Codes:
HYUNDAI: | 3517022600, 35170-22600 |
STANDARD MOTOR: | TH366 |
BOSCH: | 0280122014 |
GM: | 90541502 |
SAAB: | 9181538 |
NISSAN: | 226201F700, 22620-1F700 |
OTHER: | 5826473, 9966061600, 37890PDFE01 |
Fits the following list of vehicles:
Year: | Submodel: | Model: | Make: | Engine: |
---|---|---|---|---|
2002 | GLS Sedan 4-Door | Elantra | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2002 | L Hatchback 3-Door | Accent | Hyundai | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC |
2000 | GL Sedan 4-Door | Accent | Hyundai | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC |
2001 | L Hatchback 3-Door | Accent | Hyundai | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC |
2002 | GL Sedan 4-Door | Accent | Hyundai | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC |
2000 | GS Hatchback 3-Door | Accent | Hyundai | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC |
2000 | L Hatchback 3-Door | Accent | Hyundai | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC |
2001 | GL Sedan 4-Door | Accent | Hyundai | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC |
2002 | GS Hatchback 3-Door | Accent | Hyundai | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC |
2001 | GS Hatchback 3-Door | Accent | Hyundai | 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC |
1997 | CSE Turbo Hatchback 4-Door | 9000 | Saab | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbo |
1997 | S Convertible 2-Door | 900 | Saab | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC |
2006 | GL Sport Utility 4-Door | Tucson | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
1997 | S Hatchback 2-Door | 900 | Saab | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC |
2005 | GL Sport Utility 4-Door | Tucson | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
1998 | S Convertible 2-Door | 900 | Saab | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC |
1997 | S Hatchback 4-Door | 900 | Saab | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC |
2007 | GLS Sport Utility 4-Door | Tucson | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
1998 | S Hatchback 4-Door | 900 | Saab | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC |
2000 | Viggen Convertible 2-Door | 9-3 | Saab | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbo |
1998 | CSE Turbo Hatchback 4-Door | 9000 | Saab | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbo |
2000 | Viggen Hatchback 4-Door | 9-3 | Saab | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbo |
2000 | Viggen Hatchback 2-Door | 9-3 | Saab | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbo |
1997 | Aero Hatchback 4-Door | 9000 | Saab | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbo |
1999 | Viggen Hatchback 2-Door | 9-3 | Saab | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbo |
1997 | CS Hatchback 4-Door | 9000 | Saab | 2.3L 2290CC l4 GAS DOHC Turbo |
2005 | GS Coupe 2-Door | Tiburon | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2006 | GS Coupe 2-Door | Tiburon | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2000 | Sport Sedan 4-Door | Catera | Cadillac | 3.0L 2962CC V6 GAS DOHC |
1998 | Base Sedan 4-Door | Catera | Cadillac | 3.0L 2962CC V6 GAS DOHC |
1997 | Base Sedan 4-Door | Catera | Cadillac | 3.0L 2962CC V6 GAS DOHC |
2000 | Base Sedan 4-Door | Catera | Cadillac | 3.0L 2962CC V6 GAS DOHC |
2001 | Sport Sedan 4-Door | Catera | Cadillac | 3.0L 2962CC V6 GAS DOHC |
2001 | Base Sedan 4-Door | Catera | Cadillac | 3.0L 2962CC V6 GAS DOHC |
1999 | Base Sedan 4-Door | Catera | Cadillac | 3.0L 2962CC V6 GAS DOHC |
1999 | Sport Sedan 4-Door | Catera | Cadillac | 3.0L 2962CC V6 GAS DOHC |
1999 | Base Hatchback 4-Door | 9-3 | Saab | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbo |
1999 | Base Hatchback 2-Door | 9-3 | Saab | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbo |
1999 | Base Convertible 2-Door | 9-3 | Saab | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbo |
2001 | GS Hatchback 3-Door | Accent | Hyundai | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC |
2003 | GL Sedan 4-Door | Accent | Hyundai | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC |
2004 | GL Hatchback 3-Door | Accent | Hyundai | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC |
2005 | GLS Sedan 4-Door | Accent | Hyundai | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC |
2004 | GT Hatchback 3-Door | Accent | Hyundai | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC |
2005 | GLS Hatchback 3-Door | Accent | Hyundai | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC |
2002 | GS Hatchback 3-Door | Accent | Hyundai | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC |
2002 | GL Sedan 4-Door | Accent | Hyundai | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC |
2005 | GT Hatchback 3-Door | Accent | Hyundai | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC |
2004 | Base Hatchback 3-Door | Accent | Hyundai | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC |
2004 | GL Sedan 4-Door | Accent | Hyundai | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC |
2001 | GL Sedan 4-Door | Accent | Hyundai | 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC |
2006 | Limited Sedan 4-Door | Elantra | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2005 | GLS Hatchback 5-Door | Elantra | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2005 | GT Sedan 4-Door | Elantra | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2006 | GLS Hatchback 5-Door | Elantra | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2006 | GT Hatchback 5-Door | Elantra | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2005 | GT Hatchback 5-Door | Elantra | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2005 | GLS Sedan 4-Door | Elantra | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2006 | GLS Sedan 4-Door | Elantra | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2008 | Limited Sport Utility 4-Door | Tucson | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2008 | GLS Sport Utility 4-Door | Tucson | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2009 | Limited Sport Utility 4-Door | Tucson | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2009 | GLS Sport Utility 4-Door | Tucson | Hyundai | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2005 | Base Hatchback 4-Door | Spectra5 | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2007 | EX Sedan 4-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2005 | EX Sedan 4-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2005 | LX Sedan 4-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2004 | EX Sedan 4-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2006 | SX Sedan 4-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2004 | LX Hatchback 5-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2007 | LX Sedan 4-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2007 | SX Hatchback 4-Door | Spectra5 | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2005 | SX Sedan 4-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2004 | LX Sedan 4-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2004 | EX Hatchback 5-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2006 | EX Sedan 4-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2007 | SX Sedan 4-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2006 | Base Hatchback 4-Door | Spectra5 | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2008 | SX Hatchback 4-Door | Spectra5 | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2008 | EX Sedan 4-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2009 | SX Hatchback 4-Door | Spectra5 | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2009 | LX Sedan 4-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2008 | LX Sedan 4-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2008 | SX Sedan 4-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2009 | SX Sedan 4-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
2009 | EX Sedan 4-Door | Spectra | Kia | 2.0L 1975CC l4 GAS DOHC |
1999 | SE Convertible 2-Door | 9-3 | Saab | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbo |
1998 | SE Turbo Hatchback 4-Door | 900 | Saab | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbo |
2000 | SE Hatchback 4-Door | 9-3 | Saab | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbo |
2000 | Base Hatchback 4-Door | 9-3 | Saab | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbo |
1997 | SE Turbo Convertible 2-Door | 900 | Saab | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbo |
1998 | S Turbo Hatchback 2-Door | 900 | Saab | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbo |
2000 | SE Convertible 2-Door | 9-3 | Saab | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbo |
1997 | SE Turbo Hatchback 4-Door | 900 | Saab | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbo |
1997 | SE Turbo Hatchback 2-Door | 900 | Saab | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbo |
1999 | SE Hatchback 4-Door | 9-3 | Saab | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbo |
2000 | Base Convertible 2-Door | 9-3 | Saab | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbo |
1998 | SE Turbo Hatchback 2-Door | 900 | Saab | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbo |
2000 | Base Hatchback 2-Door | 9-3 | Saab | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbo |
1998 | SE Turbo Convertible 2-Door | 900 | Saab | 2.0L 1985CC l4 GAS DOHC Turbo |
*May fit other makes-models not listed.
Note: A throttle position sensor (TPS) is a sensor used to monitor the position of the throttle in an internal combustion engine. The sensor is usually located on the butterfly spindle so that it can directly monitor the position of the throttle valve butterfly. The sensor is usually a potentiometer, and therefore provides a variable resistance dependent upon the position of the valve (and hence throttle position). The sensor signal is used by the engine control unit (ECU) as an input to its control system.
Compare to the dealer's price and save a lot!
Current Reviews: 0