Direct replacement for the following OE/Alternate part numbers: 054905377A, 054905377H, 0349053772, 0261231038, 0261231004, 213-2261, KS16, 5S2141, WA1301, SU4002. A list of the models and engine information provided for a reference only. We are selling this by manufacturer's reference part numbers.
Please verify that you are ordering correct part by cross-checking indicated OE reference numbers against the numbers found on your current unit. If you are not able to locate part number(s) on your current unit, ask your mechanic or call local dealership (auto parts department) provide your vehicle's information and obtain correct reference codes for the part suitable for your car. Finally, cross-check obtained numbers against those indicated in the description or contact us and we will be happy to assist you.
Item Specifics:
Condition: | new |
Manufacturer: | Aftermarket |
OE Manufacturer's Reference Codes:
AUDI / VW: | 054905377A, 054905377H, 0349053772 |
BOSCH: | 0261231038, 0261231004 |
STANDARD MOTOR: | KS16 |
AIRTEX / WELLS: | 5S2141, SU4002 |
AC-DELCO: | 213-2261 |
NIEHOFF | WA1301 |
Fits the following list of vehicles:
Year: | Make: | Model: |
---|---|---|
1989 | Audi | 100 5 CYL |
1990 | Audi | 100 5 CYL |
1991 | Audi | 100 5 CYL |
1989 | Audi | 100 Quattro 5 CYL |
1990 | Audi | 100 Quattro 5 CYL |
1991 | Audi | 100 Quattro 5 CYL |
1980 | Audi | 4000 4 CYL |
1981 | Audi | 4000 4 CYL |
1982 | Audi | 4000 4 CYL |
1983 | Audi | 4000 4 CYL |
1984 | Audi | 4000 4 CYL |
1985 | Audi | 4000 4 CYL |
1986 | Audi | 4000 4 CYL |
1987 | Audi | 4000 4 CYL |
1984 | Audi | 5000 |
1985 | Audi | 5000 |
1986 | Audi | 5000 |
1987 | Audi | 5000 |
1988 | Audi | 5000 |
1987 | Audi | 5000 Quattro |
1988 | Audi | 5000 Quattro |
1988 | Audi | 80 4 CYL |
1989 | Audi | 80 4 CYL |
1990 | Audi | 80 4 CYL |
1988 | Audi | 90 4 CYL |
1989 | Audi | 90 4 CYL |
1990 | Audi | 90 4 CYL |
1988 | Audi | 90 5 CYL |
1989 | Audi | 90 5 CYL |
1990 | Audi | 90 5 CYL |
1991 | Audi | 90 5 CYL |
1992 | Audi | 90 5 CYL |
1993 | Audi | 90 V6 |
1994 | Audi | 90 V6 |
1995 | Audi | 90 V6 |
1996 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo AEB |
1997 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo AEB |
1998 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo AEB |
1999 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo AEB |
2000 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo AEB |
2000 | Audi | A4 1.8T Quattro Turbo ATW |
1997 | Audi | A4 1.8T Turbo 4 CYL 20V AEB |
1998 | Audi | A4 1.8T Turbo 4 CYL 20V AEB |
1999 | Audi | A4 1.8T Turbo 4 CYL 20V AEB |
2000 | Audi | A4 1.8T Turbo 4 CYL 20V AEB |
2000 | Audi | A4 1.8T Turbo 4CYL 20V ATW |
1999 | Audi | A6 4.2L Quattro V8 ART |
2000 | Audi | A6 4.2L Quattro V8 ART |
2000 | Audi | A6 4.2L Quattro V8 AWN |
2001 | Audi | A6 4.2L Quattro V8 AWN |
2002 | Audi | A6 4.2L Quattro V8 AWN |
2003 | Audi | A6 4.2L Quattro V8 AWN |
2004 | Audi | A6 4.2L Quattro V8 AWN |
2000 | Audi | A6 4.2L V8 AWN |
2001 | Audi | A6 4.2L V8 AWN |
2002 | Audi | A6 4.2L V8 AWN |
2003 | Audi | A6 4.2L V8 AWN |
2004 | Audi | A6 4.2L V8 AWN |
1997 | Audi | A8 3.7L V8 AEW |
1998 | Audi | A8 3.7L V8 AEW |
1999 | Audi | A8 3.7L V8 AEW |
1997 | Audi | A8 4.2L Quattro V8 ABZ |
1998 | Audi | A8 4.2L Quattro V8 ABZ |
1999 | Audi | A8 4.2L Quattro V8 ABZ |
2000 | Audi | A8 4.2L Quattro V8 AUX / AKB |
2001 | Audi | A8 4.2L Quattro V8 AUX / AKB |
2002 | Audi | A8 4.2L Quattro V8 AUX / AKB |
2003 | Audi | A8 4.2L Quattro V8 AUX / AKB |
1994 | Audi | Cabriolet V6 |
1995 | Audi | Cabriolet V6 |
1996 | Audi | Cabriolet V6 |
1997 | Audi | Cabriolet V6 |
1998 | Audi | Cabriolet V6 |
1981 | Audi | Coupe |
1982 | Audi | Coupe |
1983 | Audi | Coupe |
1984 | Audi | Coupe |
1985 | Audi | Coupe |
1986 | Audi | Coupe |
1987 | Audi | Coupe |
1989 | Volkswagen | Golf 1.8L GL |
1990 | Volkswagen | Golf 1.8L GL |
1991 | Volkswagen | Golf 1.8L GL |
1992 | Volkswagen | Golf 1.8L GL |
1985 | Volkswagen | Golf 2.0L GTI 8V |
1986 | Volkswagen | Golf 2.0L GTI 8V |
1987 | Volkswagen | Golf 2.0L GTI 8V |
1988 | Volkswagen | Golf 2.0L GTI 8V |
1989 | Volkswagen | Golf 2.0L GTI 8V |
1990 | Volkswagen | Golf 2.0L GTI 8V |
1991 | Volkswagen | Golf 2.0L GTI 8V |
1992 | Volkswagen | Golf 2.0L GTI 8V |
1987 | Volkswagen | Golf 2.0L GTI 16V |
1988 | Volkswagen | Golf 2.0L GTI 16V |
1989 | Volkswagen | Golf 2.0L GTI 16V |
1990 | Volkswagen | Golf 2.0L GTI 16V |
1991 | Volkswagen | Golf 2.0L GTI 16V |
1992 | Volkswagen | Golf 2.0L GTI 16V |
1984 | Volkswagen | Jetta 1.7L GLI |
1985 | Volkswagen | Jetta 1.7L GLI |
1986 | Volkswagen | Jetta 1.7L GLI |
1987 | Volkswagen | Jetta 1.7L GLI |
1988 | Volkswagen | Jetta 1.7L GLI |
1985 | Volkswagen | Jetta 1.8L Carat |
1986 | Volkswagen | Jetta 1.8L Carat |
1987 | Volkswagen | Jetta 1.8L Carat |
1988 | Volkswagen | Jetta 1.8L Carat |
1989 | Volkswagen | Jetta 1.8L Carat |
1990 | Volkswagen | Jetta 1.8L Carat |
1991 | Volkswagen | Jetta 1.8L Carat |
1992 | Volkswagen | Jetta 1.8L Carat |
1985 | Volkswagen | Jetta 1.8L GL |
1986 | Volkswagen | Jetta 1.8L GL |
1987 | Volkswagen | Jetta 1.8L GL |
1988 | Volkswagen | Jetta 1.8L GL |
1989 | Volkswagen | Jetta 1.8L GL |
1990 | Volkswagen | Jetta 1.8L GL |
1991 | Volkswagen | Jetta 1.8L GL |
1992 | Volkswagen | Jetta 1.8L GL |
1987 | Volkswagen | Jetta 1.8L GLI 16 Valve |
1988 | Volkswagen | Jetta 1.8L GLI 16 Valve |
1989 | Volkswagen | Jetta 1.8L GLI 16 Valve |
1990 | Volkswagen | Jetta 1.8L GLI 16 Valve |
1991 | Volkswagen | Jetta 1.8L GLI 16 Valve |
1992 | Volkswagen | Jetta 1.8L GLI 16 Valve |
1998 | Volkswagen | Passat 1.8L GLS Turbo AEB |
1999 | Volkswagen | Passat 1.8L GLS Turbo AEB |
2000 | Volkswagen | Passat 1.8T GLS FWD ATW |
2001 | Volkswagen | Passat 1.8T GLS FWD ATW |
1990 | Volkswagen | Passat 2.0L GL 9A |
1991 | Volkswagen | Passat 2.0L GL 9A |
1992 | Volkswagen | Passat 2.0L GL 9A |
1993 | Volkswagen | Passat 2.0L GL 9A |
1988 | Volkswagen | Rabbit Cabriolet |
1989 | Volkswagen | Rabbit Cabriolet |
1990 | Volkswagen | Rabbit Cabriolet |
1991 | Volkswagen | Rabbit Cabriolet |
1992 | Volkswagen | Rabbit Cabriolet |
1993 | Volkswagen | Rabbit Cabriolet |
2003 | Audi | RS6 Quattro BCY |
2004 | Audi | RS6 Quattro BCY |
1992 | Audi | S4 Quattro Turbo AAN |
1993 | Audi | S4 Quattro Turbo AAN |
1994 | Audi | S4 Quattro Turbo AAN |
1995 | Audi | S6 Quattro Turbo AAN |
1996 | Audi | S6 Quattro Turbo AAN |
2001 | Audi | S6 V8 4.2L BBD |
2002 | Audi | S6 V8 4.2L BBD |
2003 | Audi | S6 V8 4.2L BBD |
2004 | Audi | S6 V8 4.2L BBD |
2005 | Audi | S6 V8 4.2L BBD |
2001 | Audi | S8 Quattro 4.2 L AYS |
2002 | Audi | S8 Quattro 4.2 L AYS |
2003 | Audi | S8 Quattro 4.2 L AYS |
1986 | Volkswagen | Scirocco 1.5L |
1987 | Volkswagen | Scirocco 1.5L |
1988 | Volkswagen | Scirocco 1.5L |
1986 | Volkswagen | Scricco 1.8L 16V |
1987 | Volkswagen | Scricco 1.8L 16V |
1988 | Volkswagen | Scricco 1.8L 16V |
1990 | Audi | V8 Quattro ABH |
1991 | Audi | V8 Quattro ABH |
1992 | Audi | V8 Quattro ABH |
1993 | Audi | V8 Quattro ABH |
1994 | Audi | V8 Quattro ABH |
*May fit other makes / models not listed.
Note: The knock sensor responds to spark knock caused by Pre-detonation of the Air/Fuel mixture in internal combustion engines. The sensor generates a small voltage that is sent to the electronic control unit (ECU), which processes the signal to determine if, in fact, knock is occurring. As the flame front moves out from the spark plug ignition point, pressure waves in the chamber crash into the piston or cylinder walls resulting in a sound known as a knock or ping. This is caused by using a fuel with a low octane rating, overheating, or over advanced timing. Sometimes it can be caused by hot carbon deposits on the piston or cylinder head that raise compression. A knock sensor, which serves to warn of engine knock or pinging due to a bad air/fuel mixture, can go bad.
Some signs of bad knock sensor:
- a sluggish engine;
- poor fuel economy;
- slow acceleration;
- audible missing or pinging.
Most of the time, the knock sensors don't fail entirely but go "soft" and create false signals. You can check the knock sensor through an electrical harness.
Compare to the dealer's price and save a lot!
Current Reviews: 0