Direct replacement for the following OE/Alternate part numbers: 1130940048, 113 094 00 48, 0280217810, 0 280 217 810, 5S2776, SU6059, 7410104, 74-10104. A list of the models and engine information provided for a reference only. We are selling this by manufacturer's reference part numbers. Please verify that you order correct part by cross-checking indicated OE reference codes against the numbers found on your current unit!
TIP: under the hood look at MAF's housing and read engraved number(s). Usually OE number will be something like 0280 xxx xxx or 5WK96xx etc, the number is inscribed onto the black plastic part of the housing. The part number is NOT: PBT-30- please check the opposite side of the housing if you found that number. A small mirror might be helpful. If you are not able to locate part number(s) on your current unit, ask your mechanic or call local dealership (auto parts department) provide your vehicle's information and obtain correct reference codes for the part suitable for your car. Finally, cross-check obtained numbers against those indicated in the description or contact us and we will be happy to assist you.
Item Specifics:
Condition: | new |
Placement on vehicle: | front |
OE Manufacturer's Reference Codes:
MERCEDES: | 1130940048, 113 094 00 48 |
BOSCH: | 0280217810, 0 280 217 810 |
AIRTEX / WELLS: | 5S2776, SU6059 |
CARDONE: | 7410104, 74-10104 |
Fits the following list of vehicles:
Year: | Submodel: | Model: | Make: | Engine: |
---|---|---|---|---|
2003 | Base Sport Utility 4-Door | ML55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC |
2000 | Base Sport Utility 4-Door | ML55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC |
2002 | Base Sport Utility 4-Door | ML55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC |
2001 | Base Sport Utility 4-Door | ML55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC |
2005 | Base Sedan 4-Door | E500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2004 | Base Sedan 4-Door | E500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
1999 | Base Coupe 2-Door | CL500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC |
1998 | Base Coupe 2-Door | CL500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS DOHC |
2000 | Base Convertible 2-Door | CLK430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2005 | Base Sedan 4-Door | S430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2003 | Base Sedan 4-Door | S430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2001 | Base Convertible 2-Door | CLK430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
1999 | Base Sport Utility 4-Door | ML430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2003 | 4Matic Sedan 4-Door | S430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2002 | Base Convertible 2-Door | CLK430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2001 | Base Coupe 2-Door | CLK430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2002 | Base Coupe 2-Door | CLK430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
1999 | Base Sedan 4-Door | E430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
1999 | Base Coupe 2-Door | CLK430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2002 | Base Sedan 4-Door | E430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2001 | Base Sedan 4-Door | S430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2001 | Base Sport Utility 4-Door | ML430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2000 | Base Sedan 4-Door | E430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2001 | Base Sedan 4-Door | E430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2000 | Base Sport Utility 4-Door | ML430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2000 | Base Sedan 4-Door | S430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2004 | Base Sedan 4-Door | S430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2006 | 4Matic Sedan 4-Door | S430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2000 | 4Matic Sedan 4-Door | E430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2006 | Base Sedan 4-Door | S430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2004 | 4Matic Sedan 4-Door | S430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
1998 | Base Sedan 4-Door | E430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2002 | 4Matic Sedan 4-Door | E430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2002 | Base Sedan 4-Door | S430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2003 | Base Convertible 2-Door | CLK430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2005 | 4Matic Sedan 4-Door | S430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2001 | 4Matic Sedan 4-Door | E430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2000 | Base Coupe 2-Door | CLK430 | Mercedes-Benz | 4.3L 4266CC V8 GAS SOHC |
2002 | Base Sedan 4-Door | E55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC |
2004 | Base Coupe 2-Door | CLK55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC |
2003 | Base Sedan 4-Door | E55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC Supercharged |
2006 | Base Sedan 4-Door | E55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC Supercharged |
2004 | Base Sedan 4-Door | E55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC Supercharged |
2006 | Base Convertible 2-Door | CLK55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC |
2000 | Base Sedan 4-Door | E55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC |
2005 | Base Coupe 2-Door | CLK55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC |
2001 | Base Sedan 4-Door | E55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC |
2005 | Base Sedan 4-Door | E55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC Supercharged |
2003 | Base Coupe 2-Door | CLK55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC |
2005 | Base Convertible 2-Door | CLK55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC |
2004 | Base Convertible 2-Door | CLK55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC |
1999 | Base Sedan 4-Door | E55 AMG | Mercedes-Benz | 5.5L 5439CC V8 GAS SOHC |
2005 | 4Matic Sedan 4-Door | E500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2006 | Base Convertible 2-Door | CLK500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2002 | Base Sedan 4-Door | S500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2000 | Base Convertible 2-Door | SL500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2006 | 4Matic Sedan 4-Door | S500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2001 | Guard Sedan 4-Door | S500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2003 | Base Sedan 4-Door | E500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2006 | Base Convertible 2-Door | SL500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2004 | Base Coupe 2-Door | CLK500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2004 | Base Convertible 2-Door | CLK500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2005 | Base Sedan 4-Door | S500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2005 | 4Matic Sedan 4-Door | S500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2006 | Base Sedan 4-Door | CLS500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2000 | Base Sedan 4-Door | S500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2004 | 4Matic Sedan 4-Door | S500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2006 | Base Wagon 4-Door | R500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2006 | Base Sedan 4-Door | E500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2003 | Base Coupe 2-Door | CLK500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2004 | Base Convertible 2-Door | SL500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2006 | Base Sedan 4-Door | S500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2006 | Base Coupe 2-Door | CLK500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2003 | Base Sedan 4-Door | S500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2005 | Base Coupe 2-Door | CLK500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2003 | Base Convertible 2-Door | SL500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2007 | Base Wagon 4-Door | R500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2001 | Base Convertible 2-Door | SL500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2001 | Base Sedan 4-Door | S500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2006 | 4Matic Wagon 4-Door | E500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2003 | 4Matic Sedan 4-Door | S500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2006 | 4Matic Sedan 4-Door | E500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2005 | 4Matic Wagon 4-Door | E500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2004 | 4Matic Sedan 4-Door | E500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2002 | Base Convertible 2-Door | SL500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2005 | Base Convertible 2-Door | SL500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2004 | Base Sedan 4-Door | S500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2005 | Base Convertible 2-Door | CLK500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2000 | Guard Sedan 4-Door | S500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2004 | 4Matic Wagon 4-Door | E500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
1999 | Base Convertible 2-Door | SL500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2007 | Base Sport Utility 4-Door | G500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2003 | Base Sport Utility 4-Door | ML500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2006 | Base Sport Utility 4-Door | G500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2002 | Base Sport Utility 4-Door | G500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2008 | Base Sport Utility 4-Door | G500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2002 | Base Sport Utility 4-Door | ML500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2004 | Base Sport Utility 4-Door | ML500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2004 | Base Sport Utility 4-Door | G500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2006 | Base Sport Utility 4-Door | ML500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2003 | Base Sport Utility 4-Door | G500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4966CC V8 GAS SOHC |
2005 | Base Sport Utility 4-Door | G500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2007 | Base Sport Utility 4-Door | ML500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
2005 | Base Sport Utility 4-Door | ML500 | Mercedes-Benz | 5.0L 4973CC V8 GAS SOHC |
*May fit other makes-models not listed.
Note: No software re-program of the vehicle computer is required for the MAF sensor replacement. Easy do-it-yourself installation task. You may need to disconnect car's battery for about 30-40 minutes in order to erase old faulty codes from the ECU (electronic control unit).
Please check compatibility prior to purchasing!
Compare to the dealer's price and save a lot!
Current Reviews: 0