Direct replacement for the following OE/Alternate part numbers: 074906461B, 0281002461, 0 281 002 461, 0986284007, M2112B529AA, 8ET009142571, 8ET009142-571. A list of the models and engine information provided for a reference only. We are selling this by manufacturer's reference part numbers. Please verify that you order correct part by cross-checking indicated OE reference codes against the numbers found on your current unit!
TIP: under the hood look at MAF's housing and read engraved number(s). Usually OE number will be something like 0280 xxx xxx or 5WK96xx etc, the number is inscribed onto the black plastic part of the housing. The part number is NOT: PBT-30- please check the opposite side of the housing if you found that number. A small mirror might be helpful. If you are not able to locate part number(s) on your current unit, ask your mechanic or call local dealership (auto parts department) provide your vehicle's information and obtain correct reference codes for the part suitable for your car. Finally, cross-check obtained numbers against those indicated in the description or contact us and we will be happy to assist you.
Item Specifics:
Condition: | new |
Placement on vehicle: | front |
OE Manufacturer's Reference Codes:
AUDI / VW: | 074906461B, 074 906 461 B |
BOSCH: | 0281002461, 0 281 002 461, 0986284007 |
FORD: | M2112B529AA |
HELLA: | 8ET009142571, 8ET009142-571 |
Fits the following list of vehicles:
MAKE - MODEL: | YEAR: | KW: | HP: | CC: |
---|---|---|---|---|
AUDI A3(8L1) 1.9 TDI Hatchback | 08.00 | 96 | 130 | 1896 |
AUDI A3(8L1) 1.9 TDI quattro Hatchback | 08.00 | 96 | 130 | 1896 |
AUDI A3(8P1) 2.0 TDI Hatchback | 05.03 | 103 | 140 | 1968 |
AUDI A3(8P1) 2.0 TDI Hatchback | 05.03 | 100 | 136 | 1968 |
AUDI A3(8P1) 2.0 TDI quattro Hatchback | 08.04 | 103 | 140 | 1968 |
AUDI A3 Sportback(8PA) 2.0 TDI Hatchback | 09.04 | 103 | 140 | 1968 |
AUDI A3 Sportback(8PA) 2.0 TDI quattro Hatchback | 11.05 | 103 | 140 | 1968 |
AUDI A4 (8E2,B6) 1.9 TDI Saloon | 11.00 | 96 | 130 | 1896 |
AUDI A4 (8E2,B6) 1.9 TDI Saloon | 06.04 | 85 | 116 | 1896 |
AUDI A4 (8E2,B6) 1.9 TDI quattro Saloon | 11.01 | 96 | 130 | 1896 |
AUDI A4(8EC) 1.9 TDI Saloon | 11.04 | 85 | 116 | 1896 |
AUDI A4(8EC) 2.0 TDI Saloon | 11.04 | 100 | 136 | 1968 |
AUDI A4(8EC) 2.0 TDI Saloon | 11.04 | 103 | 140 | 1968 |
AUDI A4 Avant(8E5,B6) 1.9 TDI Estate | 06.04 | 85 | 116 | 1896 |
AUDI A4 Avant(8E5,B6) 1.9 TDI Estate | 09.01 | 96 | 130 | 1896 |
AUDI A4 Avant(8E5,B6) 1.9 TDI quattro Estate | 11.01 | 96 | 130 | 1896 |
AUDI A4 Avant(8ED) 1.9 TDI Estate | 11.04 | 85 | 116 | 1896 |
AUDI A4 Avant(8ED) 2.0 TDI Estate | 11.04 | 103 | 140 | 1968 |
AUDI A4 Convertible(8H) 2.0 TDI | 10.05 | 103 | 140 | 1968 |
AUDI A6(4B,C5) 1.9 TDI Saloon | 08.01 | 96 | 130 | 1896 |
AUDI A6(4F2) 2.0 TDI Saloon | 06.05 | 100 | 136 | 1968 |
AUDI A6(4F2) 2.0 TDI Saloon | 07.04 | 103 | 140 | 1968 |
AUDI A6 Avant(4B,C5) 1.9 TDI Estate | 08.01 | 96 | 130 | 1896 |
AUDI A6 Avant(4F5) 2.0 TDI Estate | 06.05 | 103 | 140 | 1968 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI MPV | 03.04 | 100 | 136 | 1968 |
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI MPV | 03.04 | 103 | 140 | 1968 |
SEAT LEON(1M1) 1.9 TDI Hatchback | 05.03 | 96 | 130 | 1896 |
SEAT LEON(1M1) 1.9 TDI Hatchback | 02.01 | 110 | 150 | 1896 |
SEAT LEON(1M1) 1.9 TDI Syncro Hatchback | 05.02 | 110 | 150 | 1896 |
SEAT LEON(1P1) 2.0 TDI Hatchback | 09.05 | 103 | 140 | 1968 |
SEAT TOLEDO II(1M2) 1.9 TDI Saloon | 05.03 | 96 | 130 | 1896 |
SEAT TOLEDO II(5P2) 2.9 TDI MPV | 10.04 | 103 | 140 | 1968 |
SKODA FABIA(6Y2) RS Hatchback | 06.03 | 96 | 130 | 1896 |
SKODA OCTAVIA(1Z3) 2.0 TDI Hatchback | 06.04 | 103 | 140 | 1968 |
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI Estate | 06.04 | 103 | 140 | 1968 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI Saloon | 05.00 | 110 | 150 | 1896 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI Saloon | 11.00 | 96 | 130 | 1896 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4 motion | 05.00 | 110 | 150 | 1896 |
VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4 motion | 11.00 | 96 | 130 | 1896 |
VW BORA Estate(1J6) 1.9 TDI | 11.00 | 96 | 130 | 1896 |
VW BORA Estate(1J6) 1.9 TDI | 05.01 | 110 | 150 | 1896 |
VW BORA Estate(1J6) 1.9 TDI 4 motion | 11.00 | 96 | 130 | 1896 |
VW BORA Estate(1J6) 1.9 TDI 4 motion | 05.01 | 110 | 150 | 1896 |
VW EOS 2.0 TDI Convertible | 06.06 | 103 | 140 | 1968 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI Hatchback | 05.00 | 110 | 150 | 1896 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI Hatchback | 11.00 | 96 | 130 | 1896 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4 motion Hatchback | 11.00 | 96 | 130 | 1896 |
VW GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4 motion Hatchback | 02.00 | 110 | 150 | 1896 |
VW GOLF IV Variant(1J5) 1.9 TDI Estate | 11.00 | 96 | 130 | 1896 |
VW GOLF IV Variant(1J5) 1.9 TDI 4 motion | 11.00 | 96 | 130 | 1896 |
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTD Hatchback | 11.05 | 125 | 170 | 1968 |
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI Hatchback | 10.03 | 103 | 140 | 1968 |
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI Hatchback | 10.03 | 100 | 136 | 1968 |
VW GOLF V PLUS(5M1) 2.0 TDI Hatchback | 01.05 | 103 | 140 | 1968 |
VW GOLF V PLUS(5M1) 2.0 TDI Hatchback | 05.05 | 100 | 136 | 1968 |
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI Saloon | 11.00 | 96 | 130 | 1896 |
VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion? Saloon | 11.00 | 96 | 130 | 1896 |
VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI? Saloon | 12.03 | 100 | 136 | 1968 |
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI Saloon | 08.05 | 125 | 170 | 1968 |
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI Saloon | 03.05 | 103 | 140 | 1968 |
VW PASSAT (3C2) 2.0 TDI 4 motion Saloon | 03.05 | 103 | 140 | 1968 |
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI? Estate | 11.00 | 96 | 130 | 1896 |
VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4 motion Estate | 11.00 | 96 | 130 | 1896 |
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI Estate | 12.03 | 100 | 136 | 1968 |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Estate | 08.05 | 125 | 170 | 1968 |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Estate | 08.05 | 100 | 136 | 1968 |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI Estate | 08.05 | 90 | 122 | 1968 |
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 4 motion Estate | 08.05 | 103 | 140 | 1968 |
VW PHAETON (3D2) 5.0 V10 TDI 4 motion Saloon | 11.02 | 230 | 313 | 4921 |
VW POLO (9N_) 1.9 TDI Hatchback | 11.03 | 96 | 130 | 1896 |
VW SHARAN (7M8,7M9,7M6) 1.9 TDI MPV | 11.02 | 96 | 130 | 1896 |
VW SHARAN (7M8,7M9,7M6) 1.9 TDI MPV | 06.05 | 110 | 150 | 1896 |
VW TOUAREG (7LA) 2.5 R5 TDI Close offroad Vehcile | 01.03 | 128 | 174 | 2461 |
VW TOUAREG (7LA) 5.0 V10 TDI Close offroad Vehcile | 10.02 | 230 | 313 | 4921 |
VW TOURAN 2.0 TDI MPV | 08.03 | 103 | 140 | 1968 |
VW TOURAN 2.0 TDI MPV | 12.05 | 125 | 170 | 1968 |
VW TOURAN 2.0 TDI MPV | 02.03 | 100 | 136 | 1968 |
*May fit other makes-models not listed.
Note: No software re-program of the vehicle computer is required for the MAF sensor replacement. Easy do-it-yourself installation task. You may need to disconnect car's battery for about 30-40 minutes in order to erase old faulty codes from the ECU (electronic control unit).
Please check compatibility prior to purchasing!
Compare to the dealer's price and save a lot!
Current Reviews: 0