Direct replacement for the following OE/Alternate part numbers: ZL0113215, ZL01-13-215, ZLY113215, ZLY-11-3215, 1974002010, 197400-2010, 1974080040, 197408-0040, MF20129, 5S2748, SU5092, 7450009, 74-50009, 2133424. A list of the models and engine information provided for a reference only. We are selling this by manufacturer's reference part numbers. Please verify that you order correct part by cross-checking indicated OE reference codes against the numbers found on your current unit!
TIP: under the hood look at MAF's housing and read engraved number(s). Usually OE number will be something like 0280 xxx xxx or 5WK96xx etc, the number is inscribed onto the black plastic part of the housing. The part number is NOT: PBT-30- please check the opposite side of the housing if you found that number. A small mirror might be helpful. If you are not able to locate part number(s) on your current unit, ask your mechanic or call local dealership (auto parts department) provide your vehicle's information and obtain correct reference codes for the part suitable for your car. Finally, cross-check obtained numbers against those indicated in the description or contact us and we will be happy to assist you.
Item Specifics:
Condition: | new |
Placement on vehicle: | front |
OE Manufacturer's Reference Codes:
MAZDA: | ZL0113215, ZL01-13-215, ZLY113215, ZLY-11-3215 |
TOYOTA: | 1974002010, 197400-2010, 1974080040, 197408-0040 |
STANDARD MOTOR: | MF20129 |
AIRTEX/WELLS: | 5S2748, SU5092 |
CARDONE: | 7450009, 74-50009 |
ACDELCO: | 2133424 |
Fits the following list of vehicles:
Year: | Sub-Model: | Model: | Make: | Engine: |
---|---|---|---|---|
2007 | S Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 3.0L 2968CC V6 GAS DOHC |
2008 | S Hatchback 5-Door | 6 | Mazda | 3.0L 2968CC V6 GAS DOHC |
2007 | S Hatchback 5-Door | 6 | Mazda | 3.0L 2968CC V6 GAS DOHC |
2006 | S Hatchback 5-Door | 6 | Mazda | 3.0L 2968CC V6 GAS DOHC |
2006 | S Wagon 5-Door | 6 | Mazda | 3.0L 2968CC V6 GAS DOHC |
2007 | S Wagon 5-Door | 6 | Mazda | 3.0L 2968CC V6 GAS DOHC |
2008 | S Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 3.0L 2968CC V6 GAS DOHC |
2006 | S Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 3.0L 2968CC V6 GAS DOHC |
2010 | Grand Touring Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2005 | S Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2005 | SP23 Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2004 | S Hatchback 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2004 | S Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2005 | SP23 Hatchback 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2005 | S Hatchback 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2010 | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2010 | Sport Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2011 | Grand Touring Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2009 | i Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 2.5L 2488CC l4 GAS DOHC |
2009 | SV Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2011 | Special Edition Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2009 | Grand Touring Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2010 | Sport Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2011 | Sport Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2009 | Sport Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2010 | Grand Touring Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2011 | Touring Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2009 | Touring Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2010 | Touring Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2007 | S Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2006 | Mazdaspeed Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2007 | Mazdaspeed Hatchback 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2007 | Mazdaspeed Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2006 | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2008 | S Hatchback 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2006 | i Hatchback 5-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2008 | Mazdaspeed Hatchback 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2008 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | CX-7 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2011 | S Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 3.7L 3726CC V6 GAS DOHC |
2007 | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2007 | Touring Sport Utility 4-Door | CX-7 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2008 | i Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2007 | Grand Touring Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2007 | S Hatchback 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2010 | S Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 3.7L 3726CC V6 GAS DOHC |
2008 | Sport Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2006 | S Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2006 | S Hatchback 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2008 | Grand Touring Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2009 | S Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2006 | i Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2008 | Sport Sport Utility 4-Door | CX-7 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2009 | S Hatchback 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2007 | Sport Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2008 | i Hatchback 5-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2007 | i Hatchback 5-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2007 | Sport Sport Utility 4-Door | CX-7 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2009 | Mazdaspeed Hatchback 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2008 | S Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2007 | i Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2011 | Special Edition Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2009 | Grand Touring Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2010 | Sport Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2011 | Sport Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2009 | Sport Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2010 | Grand Touring Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2011 | Touring Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2009 | Touring Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2010 | Touring Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2007 | S Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2006 | Mazdaspeed Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2007 | Mazdaspeed Hatchback 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2007 | Mazdaspeed Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2006 | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2008 | S Hatchback 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2006 | i Hatchback 5-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2008 | Mazdaspeed Hatchback 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2008 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | CX-7 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2011 | S Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 3.7L 3726CC V6 GAS DOHC |
2007 | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2007 | Touring Sport Utility 4-Door | CX-7 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2008 | i Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2007 | Grand Touring Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2007 | S Hatchback 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2010 | S Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 3.7L 3726CC V6 GAS DOHC |
2008 | Sport Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2006 | S Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2006 | S Hatchback 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2008 | Grand Touring Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2009 | S Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2006 | i Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2008 | Sport Sport Utility 4-Door | CX-7 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2009 | S Hatchback 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2007 | Sport Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2008 | i Hatchback 5-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2007 | i Hatchback 5-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2007 | Sport Sport Utility 4-Door | CX-7 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2009 | Mazdaspeed Hatchback 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2008 | S Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2007 | i Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2006 | Sport Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2008 | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2007 | Grand Touring Sport Utility 4-Door | CX-7 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2008 | Touring Sport Utility 4-Door | CX-7 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC Turbo |
2000 | LX Sedan 4-Door | Protege | Mazda | 1.6L 1589CC l4 GAS DOHC |
2001 | DX Sedan 4-Door | Protege | Mazda | 1.6L 1589CC l4 GAS DOHC |
1999 | DX Sedan 4-Door | Protege | Mazda | 1.6L 1589CC l4 GAS DOHC |
2001 | LX Sedan 4-Door | Protege | Mazda | 1.6L 1589CC l4 GAS DOHC |
1999 | LX Sedan 4-Door | Protege | 1.6L 1589CC l4 GAS DOHC | |
2000 | DX Sedan 4-Door | Protege | Mazda | 1.6L 1589CC l4 GAS DOHC |
2007 | i Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2006 | Base Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2008 | i Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2009 | i Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2008 | Sport Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2007 | Sport Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2008 | SV Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2010 | i Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2006 | i Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2007 | SV Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2006 | Club Spec Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2007 | Grand Touring Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2006 | Grand Touring Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2006 | Touring Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2011 | i Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2005 | i Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2006 | Sport Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2008 | Touring Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2007 | Touring Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2008 | Grand Touring Convertible 2-Door | MX-5 Miata | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2004 | i Sedan 4-Door | 3 | Mazda | 2.0L 2000CC l4 GAS DOHC |
2010 | Grand Touring Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2010 | R3 Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2011 | Grand Touring Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2010 | Sport Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2011 | Sport Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2011 | R3 Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2003 | i Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2009 | Touring Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2009 | Sport Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2005 | i Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2009 | Sport Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2005 | i Hatchback 5-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2004 | i Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2009 | Touring Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2009 | R3 Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2009 | Grand Touring Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2010 | i Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 2.5L 2488CC l4 GAS DOHC |
2009 | Grand Touring Mini Passenger Van 4-Door | 5 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2004 | i Hatchback 5-Door | 6 | Mazda | 2.3L 2260CC l4 GAS DOHC |
2009 | S Sedan 4-Door | 6 | Mazda | 3.7L 3726CC V6 GAS DOHC |
2006 | Base Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2005 | Base Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2008 | Touring Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2005 | Shinka Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2004 | Base Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2008 | Sport Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2008 | Grand Touring Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2008 | 40th Anniversary Edition Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
2007 | Base Coupe 4-Door | RX-8 | Mazda | 1.3L 1308CC R2 GAS N/R |
*May fit other makes-models not listed.
Note: No software re-program of the vehicle computer is required for the MAF sensor replacement. Easy do-it-yourself installation task. You may need to disconnect car's battery for about 30-40 minutes in order to erase old faulty codes from the ECU (electronic control unit).
Please check compatibility prior to purchasing!
Compare to the dealer's price and save a lot!
Current Reviews: 0